LD Systems MAUI 5 GO W
Baterií napájený přenosný PA systém
MAUI® 5 GO představuje dokonalý systém, který dodává křišťálově čistý a silný zvuk na jakémkoli místě. Ultra-přenosný sloupový PA systém napájen z baterie je dodáván s vysoce výkonnou lithium-iontovou baterií, která poskytuje energii až na 20 hodin provozu. Nabíječka je zabudovaná do subwooferu. Jako příslušenství je k dispozici externí nabíjecí základna. Vstupy pro signály mikrofonu, nástrojů a linkových signálů, jakož i stereo vysílání Bluetooth® dělají z MAUI® 5 GO ideální systém pro pouličních hudebníků, poslech hudby, mluvené slovo při soukromých a obchodních událostech a ve všech síťových aplikacích bez napájení.
Díky své nízké hmotnosti pouze 13 kg je tento čtyřdílný design mimořádně snadné přepravit a díky speciálním multipin konektorem je sestaven a připraven k použití za pár vteřin. Široký rozptyl systému a vynikající odolnost vůči zpětné vazbě odstraňuje potřebu samostatných monitorů. Se špičkovým výkonem 800 wattů je MAUI® 5 GO najhlasitejším a nejlépe znějícím PA systémem napájeným z baterie na trhu a bez námahy poskytuje zvuk publiku více než 100 lidí.
Pro bezkonkurenční kvalitu zvuku ve všech aplikacích obsahuje sloupcový systém Lecce DSP LD Systems s vícepásmovým limiterem, ekvalizérem, kompresorem a crossoverem. Integrovaný 4-kanálový mixpult poskytuje samostatné ovládání hlasitosti pro vstupní kanály, sum a subwoofer, jakož i variabilní vysokofrekvenční zesílení, které umožňuje rychlé a vyvážené nastavení zvuku. Technologie Quick-Swap od společnosti LD Systems® také umožňuje okamžitou a snadnou výměnu baterie za prakticky neomezenou dobu provozu zařízení MAUI® 5 GO.
| Typ produktu | aktivní PA systém |
| Barva | bílá |
| Max. SPL (špičkový) | 120 dB |
| Frekvenční odezva | 50 - 20 000 Hz |
| Rozptyl zvuku (H x V) | 120 ° x 20 ° |
| Celková výška | 1 985 mm |
| Hmotnost | 12,9 kg |
Baterie
| Kapacita baterie | 29,6 V/5 200 mAh |
| Výrobce | LG Chem |
| Technologie | Lithium-ion |
| Výdrž baterie | 10 h @ 104 dB (živá hudba), 20 hours @ 98 dB (sál), 6 hodín při 120 dB (DJ) |
| Čas nabíjení | 2 hodiny do 80%, 3 hodiny do 100% |
Charakteristika wooferu
| 8", 203,2 mm | |
| Magnet wooferu | feritový |
| Cívka | 2", 50,8 mm |
| Konstrukce skříně | otevřená |
| Materiál | ABS plast |
| Šířka | 305 mm |
| Výška | 405 mm |
| Hloubka | 395 mm |
| Hmotnost | 8,9 kg |
Mid/Hi Systém
| Rozměry midrange reproduktoru | 4 x 3", 4 x 76,2 mm |
| Magnet midragne reproduktoru | neodymový |
| Cívka midrange reproduktoru | 1", 25,4 mm |
| Impedance | 4 Ohmy |
| Vstupy reproduktoru | 1 x Custom-made multipin |
| Konstrukce skříně | uzavřena |
| Materiál | ABS plast |
| Šírka | 82 mm |
| Výška | 535 mm |
| Hloubka | 105 mm |
| Hmotnost | 3,8 kg |
Zesilovací modul
| Třída | D |
| Výkon RMS | 200 W |
| Špičkový výkon | 800 W |
| Ochranné obvody | vícepásmový limiter na bázi DSP, přetížení, zkrat, přehřátí |
| Chlazení | konvekční |
| Ovládání | BT level, BT pairing, Line level, Main level, Mic level, Mono/stereo mode, MP3/Hi-Z level, On/Off, sub level |
| Indikátory | Limit, On, Protect (protection circuit engaged), Signal |
| Provozní napětí | 100 V AC - 120 V AC, 50 - 60 Hz, 200 V AC - 240 V AC , 50 - 60 Hz (automatické přepínání) |
| Spotřeba energie | 300 W |
| Vstupy line | 2 x stereo |
| Konektory line vstupů | 6,3 mm jack, XLR |
| Vstupy Mic | 1, 6,3 mm jack/XLR |
| MP3 vstup | 1 x 3,5 mm jack |
| 1 x 6,3 mm jack | |
| Výstup reproduktoru | 1 x Custom-made multipin |
Charakteristika DSP
| Bitová hloubka AD/DA převodníku | 24 bit |
| Vzorkovací frekvence | 48 kHz |
Vlastnosti |
|
| Další vlastnosti | Napájení baterií |
| Typ | Aktivní |
| Výkon RMS | 200 W |
| Woofer | 8" |
Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.
— Při nákupu nad 3 000 Kč doprava zdarma —
Množství produktů skladem
specializovaným technikem
perfektně zabalené
s radostí Vám poradíme
odměníme Vás za nákup









